Kippikauhat ovat saaneet toimivan ja kestävän muotoilunsa pitkän toimintahistoriamme aikana käyttökokemusten ja kulumisseurannan perusteella. Tästä syystä kauhamme ovat aina toimiva ja kestävä ratkaisu koneeseesi. Kauhat täyttyvät ja tyhjenevät hyvin pyöreän sisämuotoiluratkaisun ansiosta ja kauhan kylkien muotoilu pitää juoksevankin materiaalin hyvin kyydissä.
Kuluvat osat ovat kaikki vaihdettavissa erikseen kuten, sylinterit, tapit, sylinterien putkitus + letkutus ja saranalaakerit. Kauhat ovat saatavilla myös vaihdettavilla huuliterillä ja kulutus kantapäillä varustettuna.
Kippikauhoille kuormattavan materiaalin painosuositus on max 1200kg/m3. Mahdollisuus saada myös kevennettyjä ja raskaampia versioita tarpeen mukaan muutettuna eri materiaalipainoille. Kauhamallit ovat satavana myös Ruostumattomina RST versioina erityistarpeisiin.
Runkomalleja löytyy kahta erilaista, joissa on sylinterikotelot sijoitettu kauhan kylkiin, tai kauhan keskelle – tämä on valittavissa tarpeen mukaisesti.
| Tuotenro | Malli | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Vaippa | Sivut | Etuterä HB 500 | Sivuterä | Sylinterivaimennus | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021a | 1500 L | 2000 | 930 | 950 | s-4 | s-6 | s-16 | s-10 | ei | 460 |
| 3021 | 2500 L | 2350 | 1200 | 1275 | s-6 | s-6 | s-16 | s-12 | on | 1140 |
| 3022 | 3500 L | 2600 | 1250 | 1380 | s-6 | s-6 | s-20 | s-12 | on | 1350 |
| 3023 | 4000 L | 2750 | 1450 | 1490 | s-6 | s-6 | s-25 | s-12 | on | 1950 |
| 3024 | 6000 L | 3000 | 1640 | 1715 | s-8 | s-8 | s-30 | s-16 | on | 2450 |
| 3025 | 8000 L | 3200 | 1870 | 2035 | s-8 | s-8 | s-40 | s-20 | on | 2780 |
| 3026 | 10000 L | 3400 | 2160 | 2180 | s-8 | s-8 | s-40 | s-25 | on | 3000 |
| 3027 | 12500 L | 4000 | 2285 | 2280 | s-10 | s-10 | s-40 | s-20/40 | on | 39000 |
| 3028 | 14000 L | 4000 | 2285 | 2280 | s-10 | s-10 | s-40 | s-20/40 | on | 4600 |
| Tuotenro | 3021a |
|---|---|
| Malli | 1500 L |
| Leveys (mm) | 2000 |
| Korkeus (mm) | 930 |
| Syvyys (mm) | 950 |
| Vaippa | s-4 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterä | s-10 |
| Sylinterivaimennus | ei |
| Paino (kg) | 460 |
| Tuotenro | 3021 |
|---|---|
| Malli | 2500 L |
| Leveys (mm) | 2350 |
| Korkeus (mm) | 1200 |
| Syvyys (mm) | 1275 |
| Vaippa | s-6 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterä | s-12 |
| Sylinterivaimennus | on |
| Paino (kg) | 1140 |
| Tuotenro | 3022 |
|---|---|
| Malli | 3500 L |
| Leveys (mm) | 2600 |
| Korkeus (mm) | 1250 |
| Syvyys (mm) | 1380 |
| Vaippa | s-6 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-20 |
| Sivuterä | s-12 |
| Sylinterivaimennus | on |
| Paino (kg) | 1350 |
| Tuotenro | 3023 |
|---|---|
| Malli | 4000 L |
| Leveys (mm) | 2750 |
| Korkeus (mm) | 1450 |
| Syvyys (mm) | 1490 |
| Vaippa | s-6 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-25 |
| Sivuterä | s-12 |
| Sylinterivaimennus | on |
| Paino (kg) | 1950 |
| Tuotenro | 3024 |
|---|---|
| Malli | 6000 L |
| Leveys (mm) | 3000 |
| Korkeus (mm) | 1640 |
| Syvyys (mm) | 1715 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB 500 | s-30 |
| Sivuterä | s-16 |
| Sylinterivaimennus | on |
| Paino (kg) | 2450 |
| Tuotenro | 3025 |
|---|---|
| Malli | 8000 L |
| Leveys (mm) | 3200 |
| Korkeus (mm) | 1870 |
| Syvyys (mm) | 2035 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterä | s-20 |
| Sylinterivaimennus | on |
| Paino (kg) | 2780 |
| Tuotenro | 3026 |
|---|---|
| Malli | 10000 L |
| Leveys (mm) | 3400 |
| Korkeus (mm) | 2160 |
| Syvyys (mm) | 2180 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterä | s-25 |
| Sylinterivaimennus | on |
| Paino (kg) | 3000 |
| Tuotenro | 3027 |
|---|---|
| Malli | 12500 L |
| Leveys (mm) | 4000 |
| Korkeus (mm) | 2285 |
| Syvyys (mm) | 2280 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterä | s-20/40 |
| Sylinterivaimennus | on |
| Paino (kg) | 39000 |
| Tuotenro | 3028 |
|---|---|
| Malli | 14000 L |
| Leveys (mm) | 4000 |
| Korkeus (mm) | 2285 |
| Syvyys (mm) | 2280 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterä | s-20/40 |
| Sylinterivaimennus | on |
| Paino (kg) | 4600 |







